Játékosok száma (2010-2016)
A 2010 óta eltelt időszakban jelentősen megnőtt az MLSZ versenyrendszerében regisztrált játékosok száma, az összes játékost figyelembe véve 2016 közepéig mintegy 80 százalékos volt a növekedés.
Játékosok száma | 2010.10.31 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2012.12.31 | 2013.12.31 | 2014.12.31. | 2015.12.31. | 2016.06.01. | 2016.12.31. |
Versenyengedélyek száma U16 felett | 71 968 | 72 581 | 70 864 | 73 942 | 78 738 | 89 019 | 88 502 | 95 361 | 81 090 |
Versenyengedélyek száma U5-U15 (Bozsik egyesületi programban résztvevők száma) | 30 896 | 38 523 | 48 734 | 58 025 | 65 955 | 63 718 | 65 227 | 72 456 | 77 740 |
Bozsik intézményi regisztráltak | 27 731 | 27 731 | 50 764 | 60 214 | 67 406 | 78 014 | 89 181 | 89 355 | 102 254 |
Bozsik intézményi programban versenyengedéllyel rendelkezők száma | - 5 369 | - 5 369 | - 11 680 | - 12 291 | - 13 025 | - 12 539 | -13 240 | - 14 995 | -13 940 |
Fair Play Cup (korábban Coca-Cola CUP) résztvevők száma | - | - | - | 5517 | 6617 | 8195 | 7449 | 7449 | 8381 |
Játékosok száma összesen | 125 226 | 133 466 | 158 682 | 185 407 | 205 691 | 226 407 | 237 119 | 249 626 | 255 525 |
Az átfedés azoknak a játékosoknak a számát jelzi, akiket az egyesületi programban regisztráltak, de párhuzamosan az intézményi programban is részt vesznek.